Lenercom
LC-BESS 2,5MW / 5MWh Industriespeicher
2,5-MW-/5-MWh-BESS-Paket für gewerbliche, industrielle und mittelgroße Netzstützanwendungen: flüssigkeitsgekühlter LFP-Batteriecontainer (5.031 kWh brutto DC), modularer bidirektionaler 2,52-MW-PCS-Schrank (Projektleistung 2,5 MW), 2,5-MVA-Trenntransformator sowie EMS-/PPC-Koordination und Netzschutzschnittstellen.
Typische Anwendungen: Solar-plus-Speicher (PV-Shifting), Lastspitzenkappung, Eigenverbrauchsoptimierung, Notstromreserve, Regelenergie/Hilfsdienste (gemäß nationalen Netzvorschriften) und Mittelspannungs-Anschlussprojekte.
Systemdaten
| Projekt-Wirkleistung | 2,5 MW (PCS-Plattform 2,52 MW – technische Reserve) |
| Batterieenergie | 5,0 MWh nominal (5.031 kWh Brutto-DC) |
| Nennlaufzeit | ca. 2 h |
| Batteriechemie | LFP, 315-Ah-Zellen, flüssigkeitsgekühlt |
| Netzanschluss | NS-seitig ans PCS, via 2,5-MVA-Trafo auf Mittelspannung (6,3 / 10 / 20 / 30 / 33 kV) |
| Referenzlebensdauer | ≥ 15 Jahre bei 1 Zyklus/Tag |
| Umgebung | Außenaufstellung, rel. Luftfeuchte ≤ 95 %, Höhe ≤ 3.000 m |
Batteriecontainer
| Container-Energie | 5.031 kWh brutto DC |
| Anordnung | 12 Batteriecluster mit je 4 Batteriepacks + Hochspannungsbox |
| Batteriepack | 1P104S, 104,832 kWh pro Pack, IP67, flüssigkeitsgekühlt |
| Containerspannung | 1.331,2 VDC nominal (1.164,8–1.497,6 VDC) |
| BMS | Dreistufig: BMU + BCU + BAU |
| Kühlung | Flüssigkeitskühlung, 50/50 Ethylenglykol-Wasser |
| Brandschutz | Rauch-/Temperaturerkennung, Löschkonzept, explosionsgeschützter Lüfter |
| Mechanik | 6058 × 2438 × 2896 mm, ≤ 45 t, IP55 (20-Fuß-Container) |
| Betriebstemperatur | Laden 0 bis 55 °C, Entladen -30 bis 55 °C (Zellebene) |
PCS-System
| Plattform | 2,52-MW-Schrank, modulare Umrichterarchitektur, bidirektional |
| Gleichstromseite | bis 1.500 VDC (Betriebsbereich 1.086–1.500 VDC) |
| Wechselstromseite | 690–800 VAC (abgestimmt auf Trafo-Übersetzung) |
| Netzqualität | THD < 3 % bei Nennleistung, PF einstellbar -1 bis +1 |
| Wirkungsgrad | max. > 99 %, IP66, Zwangsluftkühlung, < 75 dB |
Trenntransformator
| Nennscheinleistung | 2,5 MVA |
| Spannungskonzept | NS 690 / 750 / 800 VAC → MS 6,3 / 10 / 20 / 30 / 33 kV |
| Typ | Öl- oder Trockentransformator (je nach Brandschutzstrategie) |
| Schutz | Wicklungstemperatur, Differenzialschutz, OC/EF, Druck, Auslöse-/Alarmkontakte |
Normen & Konformität
IEC 62619:2022, IEC 62933-5-1:2024, IEC 62933-5-2:2025 (Batteriesicherheit), IEC 62477-1:2022 (PCS), IEC 60076 / IEC 60529 (Transformator/Gehäuse). EU-Rechtsrahmen: Batterieverordnung (EU) 2023/1542, LVD 2014/35/EU, EMV 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU. Netzanschluss nach länderspezifischen DSO-/TSO-Vorschriften (z. B. VDE, ÖVE/TOR, G99).
Preis auf Anfrage.
Lieferzeit: Binnen weniger Tage bei Ihnen.
